排放標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求(如超低排放、行業(yè)特別限值)確定目標(biāo)(如SO?≤35mg/Nm3,NOx≤50mg/Nm3)。
煙氣參數(shù):流量、溫度、SO?/NOx濃度、含氧量、含塵量(如燃煤電廠煙氣通常SO?高、NOx中等)。
副產(chǎn)物處置:是否需資源化(如石膏、硫酸銨)或無害化處理。
場地限制:現(xiàn)有設(shè)施改造空間、占地面積(如活性炭法需較大空間)。
工藝 | 適用場景 | 效率 | 副產(chǎn)物 | 優(yōu)缺點 |
---|---|---|---|---|
石灰石-石膏法 | 大型燃煤鍋爐(SO?>1000mg/Nm3) | >95% | 石膏 | 成熟可靠,但廢水處理復(fù)雜 |
氨法脫硫 | 中高硫煤、需副產(chǎn)物化肥 | >97% | 硫酸銨 | 無廢水,但氨逃逸需控制 |
半干法(CFB) | 中小鍋爐、缺水地區(qū) | 80-90% | 灰渣 | 耗水量低,但效率較濕法低 |
干法(SDS) | 焦?fàn)t、燒結(jié)機(SO?<2000mg/Nm3) | 80-95% | 雜鹽 | 設(shè)備簡單,但鈉堿成本高 |
選擇建議:
高硫、大流量:優(yōu)先石灰石-石膏法。
副產(chǎn)物需利用:氨法(硫酸銨可售)或有機胺法(回收SO?)。
缺水或小機組:半干法/干法。
工藝 | 適用場景 | 效率 | 溫度窗口 | 關(guān)鍵挑戰(zhàn) |
---|---|---|---|---|
SCR(選擇性催化還原) | 燃煤/燃?xì)忮仩t(NOx>200mg/Nm3) | 80-90% | 300-400℃ | 催化劑中毒(As/K)、SO?氧化 |
SNCR(非催化還原) | 工業(yè)爐窯、垃圾焚燒 | 30-70% | 850-1100℃ | 溫度敏感,氨逃逸 |
低溫SCR | 低溫?zé)煔猓?lt;200℃) | 70-85% | 150-300℃ | 催化劑穩(wěn)定性 |
臭氧氧化+吸收 | 復(fù)雜煙氣(含NO為主) | 60-80% | 常溫 | 臭氧生成能耗高 |
選擇建議:
常規(guī)燃煤鍋爐:高溫SCR(省煤器后)。
低溫或燃?xì)忮仩t:低溫SCR或臭氧氧化。
工業(yè)爐窯:SNCR(需精確噴氨)。
測試煙氣成分及工況 → 2. 確定排放目標(biāo) → 3. 篩選可行工藝組合 → 4. 比選投資/運行成本 → 5. 評估副產(chǎn)物出路 → 6. 選擇最優(yōu)方案。
通過以上步驟,可匹配出技術(shù)可行、經(jīng)濟合理的工藝。
]]>